11/12/05 - Jeux de la Francophonie Niamey - _HF - 000 |
|
| 1 | 11''40 | MANG Veronique | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 094 | I-F | ESF/84 | N1 | 1127 |
| 2 | 11''67 | ALLOU Affoue amandine (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/80 | N2 | 1081 |
| 3 | 11''72 | BERET-MARTINEL Fabienne | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 095 | I-F | SEF/77 | N2 | 1073 |
| 4 | 11''73 | LOUAMI Carima | US TOURCOING | 059 | NPC | SEF/79 | N2 | 1071 |
| 5 | 11''82 | TONDE Sarah (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N2 | 1056 |
| 6 | 11''95 | SANGONOKO Makaridja (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/80 | N2 | 1034 |
| 7 | 12''07 | RAMILIJAONA Nirina (MAD) | Mad - Madagascar | | | SEF/ | N3 | 1015 |
| 8 | 12''19 | LE BLANC Marie-andree (CAN) | Can - Canada Nouveau-brunswick | | | SEF/ | N3 | 995 |
| 1 | 11''75 Q | ALLOU Affoue amandine (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/80 | N2 | 1068 |
| 2 | 11''86 Q | BERET-MARTINEL Fabienne | FRANCONVILLE ERMONT EAUBONNE A | 095 | I-F | SEF/77 | N2 | 1049 |
| 3 | 11''91 q | RAMILIJAONA Nirina (MAD) | Mad - Madagascar | | | SEF/ | N2 | 1041 |
| 4 | 12''11 q | LE BLANC Marie-andree (CAN) | Can - Canada Nouveau-brunswick | | | SEF/ | N3 | 1008 |
| 5 | 12''13 | DAVIN Elisabeth (BEL) | Bel - C.f. Belgique | | | SEF/81 | N3 | 1005 |
| 6 | 12''94 | BAH Maryama (Gui) | Gui - Guinee | | | SEF/82 | R1 | 878 |
| - | NP | CAMARA Kadiatou (MLI) | Mli - Mali | | | SEF/81 | | 0 |
| 1 | 11''34 Q | MANG Veronique | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 094 | I-F | ESF/84 | IB | 1138 |
| 2 | 11''88 Q | TONDE Sarah (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N2 | 1046 |
| 3 | 12''18 | BROU Estelle | RACING CF (PARIS) | 075 | I-F | SEF/77 | N3 | 997 |
| 4 | 12''26 | KIBOUANGA Juska relle (CGO) | Cgo - Congo | | | SEF/ | N3 | 984 |
| 5 | 12''54 | BLAKIME Nana (Tog) | Tog - Togo | | | JUF/82 | N3 | 939 |
| - | NP | AHMAT Kadidja (CHA) | Cha - Tchad | | | SEF/ | | 0 |
| - | NP | KAZANGBA Melina (CAF) | Caf - Rep. Centre Africaine | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 11''80 Q | LOUAMI Carima | US TOURCOING | 059 | NPC | SEF/79 | N2 | 1059 |
| 2 | 11''92 Q | SANGONOKO Makaridja (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/80 | N2 | 1039 |
| 3 | 12''21 | ESSAMA FOE Nadege (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/ | N3 | 992 |
| 4 | 12''31 | HOWATT Allyson (CAN) | Can - Canada Nouveau-brunswick | | | SEF/ | N3 | 976 |
| 5 | 13''24 | DA SILVA Alda maria (GBS) | Gbs - Guinee-bissau | | | SEF/ | R2 | 833 |
| - | NP | KOITA Ya soucko (MLI) | Mli - Mali | | | SEF/80 | | 0 |
| 1 | 22''92 | KALTOUMA Nadjina (CHA) | Cha - Tchad | | | SEF/ | IB | 1147 |
| 2 | 23''72 | KAMGA Aurelie | U.S.O MONDEVILLE | 014 | B-N | ESF/85 | N1 | 1087 |
| 3 | 23''75 | ANACHARSIS Phara | SAINT DENIS EMOTION | 093 | I-F | SEF/83 | N2 | 1085 |
| 4 | 23''78 | FERAEZ Fabienne | RACING CF (PARIS) | 075 | I-F | SEF/76 | N2 | 1083 |
| 5 | 24''04 | ALLOU Affoue amandine (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/80 | N2 | 1063 |
| 6 | 24''05 | DIOP Aida (SEN) | Sen - Senegal | | | SEF/70 | N2 | 1063 |
| 7 | 24''54 | AKINSULIE Esther (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1027 |
| 8 | 24''59 | AYETOTHE Louise (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/ | N2 | 1023 |
| 1 | 23''81 Q | KAMGA Aurelie | U.S.O MONDEVILLE | 014 | B-N | ESF/85 | N2 | 1080 |
| 2 | 24''16 Q | ALLOU Affoue amandine (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/80 | N2 | 1055 |
| 3 | 25''39 | HOWATT Allyson (CAN) | Can - Canada Nouveau-brunswick | | | SEF/ | N3 | 966 |
| 4 | 25''60 | KIBOUANGA Juska relle (CGO) | Cgo - Congo | | | SEF/ | N3 | 952 |
| - | NP | MBOH Marie-victore (CAF) | Caf - Rep. Centre Africaine | | | SEF/ | | 0 |
| - | NP | TONDE Sarah (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 23''21 Q | KALTOUMA Nadjina (CHA) | Cha - Tchad | | | SEF/ | N1 | 1125 |
| 2 | 24''00 Q | ANACHARSIS Phara | SAINT DENIS EMOTION | 093 | I-F | SEF/83 | N2 | 1066 |
| 3 | 24''45 q | AKINSULIE Esther (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1033 |
| 4 | 25''33 | TRAORE Kadidiatou (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N3 | 971 |
| 5 | 25''39 | BAMBA Assetou (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/ | N3 | 966 |
| 6 | 26''86 | ODONO NCHAMA Gertrudis luna (GEQ) | Geq - Guinee-equatoriale | | | SEF/ | R1 | 866 |
| - | NP | ZANG MILAMA Ruddy (GAB) | Gab - Gabon | | | JUF/87 | | 0 |
| 1 | 24''01 Q | FERAEZ Fabienne | RACING CF (PARIS) | 075 | I-F | SEF/76 | N2 | 1066 |
| 2 | 24''10 Q | DIOP Aida (SEN) | Sen - Senegal | | | SEF/70 | N2 | 1059 |
| 3 | 24''70 q | AYETOTHE Louise (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/ | N3 | 1015 |
| 4 | 25''24 | MONROE Tasha (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 977 |
| 5 | 25''33 | LE BLANC Marie-andree (CAN) | Can - Canada Nouveau-brunswick | | | SEF/ | N3 | 971 |
| 6 | 26''35 | ISSOUFOU Halima (NIG) | Nig - Niger | | | SEF/ | R1 | 900 |
| 1 | 52''12 | KALTOUMA Nadjina (CHA) | Cha - Tchad | | | SEF/ | N1 | 1130 |
| 2 | 52''57 | FALL Fatou (SEN) | Sen - Senegal | | | SEF/81 | N1 | 1115 |
| 3 | 53''57 | DESERT Solen | STADE BRESTOIS * | 029 | BRE | SEF/82 | N2 | 1082 |
| 4 | 55''10 | AKINSULIE Esther (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1033 |
| 5 | 55''36 | THIEBAUD KANGNI Sandrine | SAINT DENIS EMOTION | 093 | I-F | SEF/76 | N2 | 1024 |
| 6 | 55''54 | SEIBEL Lauren (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1019 |
| 7 | 55''56 | NOAH AHANDA Muriel (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/82 | N2 | 1018 |
| 8 | 56''11 | YEMALIN Claudine (BEN) | Ben - Benin | | | SEF/ | N2 | 1001 |
| 1 | 53''11 Q | KALTOUMA Nadjina (CHA) | Cha - Tchad | | | SEF/ | N1 | 1097 |
| 2 | 54''81 Q | DESERT Solen | STADE BRESTOIS * | 029 | BRE | SEF/82 | N2 | 1042 |
| 3 | 55''84 Q | NOAH AHANDA Muriel (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/82 | N2 | 1009 |
| 4 | 56''08 q | SEIBEL Lauren (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1002 |
| 5 | 57''45 | MONROE Tasha (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 959 |
| 6 | 61''54 | ISSOUFOU Halima (NIG) | Nig - Niger | | | SEF/ | R1 | 838 |
| 1 | 54''73 Q | FALL Fatou (SEN) | Sen - Senegal | | | SEF/81 | N2 | 1045 |
| 2 | 55''64 Q | AKINSULIE Esther (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1016 |
| 3 | 55''80 Q | THIEBAUD KANGNI Sandrine | SAINT DENIS EMOTION | 093 | I-F | SEF/76 | N2 | 1011 |
| 4 | 55''87 q | YEMALIN Claudine (BEN) | Ben - Benin | | | SEF/ | N2 | 1008 |
| 5 | 57''19 | SAKA Souliath (BEN) | Ben - Benin | | | SEF/ | N3 | 967 |
| 6 | 63''30 | OBONO NDONG Marie-luz (GEQ) | Geq - Guinee-equatoriale | | | SEF/ | R2 | 788 |
| - | NP | GINOU Etienne (HAI) | Hai - Haiti | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 2'04''63 | AIT HAMMOU Seltana (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N1 | 1072 |
| 2 | 2'05''30 | NEACSU Mihaela silvia (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | N1 | 1061 |
| 3 | 2'06''49 | EL MEHDI Saïda (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 1041 |
| 4 | 2'09''64 | HACHLAF Halima (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 988 |
| 5 | 2'09''84 | LEHEUTRE Valerie | EA ANTONY SUD 92 | 092 | I-F | SEF/68 | N2 | 985 |
| 6 | 2'11''61 | YARIGO Noelie (Ben) | Ben - Benin | | | SEF/ | N3 | 956 |
| 7 | 2'12''24 | THIBODEAU Melina (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 946 |
| - | NP | UWAMAHORO J. d'arc (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 2'13''46 Q | NEACSU Mihaela silvia (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | N3 | 927 |
| 2 | 2'13''60 Q | HACHLAF Halima (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N3 | 924 |
| 3 | 2'13''70 Q | THIBODEAU Melina (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 923 |
| 4 | 2'14''73 | NYABAMIKAZI Lamberte (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | N3 | 906 |
| 5 | 2'18''30 | NSOUROU Marlyse (GAB) | Gab - Gabon | | | SEF/ | N3 | 851 |
| 6 | 2'31''05 | GANDA Ramatou (NIG) | Nig - Niger | | | SEF/ | R2 | 668 |
| - | NP | NZONDONIOUA Leocadie (CAF) | Caf - Rep. Centre Africaine | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 2'10''70 Q | LEHEUTRE Valerie | EA ANTONY SUD 92 | 092 | I-F | SEF/68 | N2 | 971 |
| 2 | 2'11''11 Q | AIT HAMMOU Seltana (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 964 |
| 3 | 2'11''40 Q | EL MEHDI Saïda (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N3 | 960 |
| 4 | 2'11''96 q | YARIGO Noelie (Ben) | Ben - Benin | | | SEF/ | N3 | 951 |
| 5 | 2'14''13 q | UWAMAHORO J. d'arc (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | N3 | 916 |
| 6 | 2'14''52 | MCLAUGHLIN Paula (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 910 |
| 1 | 4'34''32 | AIT HAMMOU Seltana (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N3 | 949 |
| 2 | 4'34''46 | EL MEHDI Saïda (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N3 | 948 |
| 3 | 4'35''60 | ALAOUI SELSOULI Meriem (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N3 | 940 |
| 4 | 4'39''95 | NYABAMIKAZI Lamberte (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | N3 | 910 |
| 5 | 5'21''83 | HAROUNA Nafissa (NIG) | Nig - Niger | | | SEF/ | R3 | 640 |
| 1 | 16'19''71 | EL KAMCH Zhor (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/73 | N2 | 1026 |
| 2 | 16'21''54 | CHAABI Bouchra (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/80 | N2 | 1022 |
| 3 | 16'38''02 | BARDELLE Christine | ALES CEVENNES ATHLETISME | 030 | LAN | SEF/74 | N2 | 992 |
| 4 | 16'41''75 | BOUCHAOUANTE Yamina | AMIENS UC | 080 | PIC | SEF/80 | N2 | 986 |
| 5 | 17'46''80 | COLITA Claudia elena (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | N3 | 872 |
| 6 | 18'12''45 | BANI Aicha (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | R1 | 830 |
| 7 | 18'23''28 | KENGUE Sandrine (GAB) | Gab - Gabon | | | SEF/78 | R1 | 812 |
| - | NP | KIYINDOU Ida brunelle (CGO) | Cgo - Congo | | | SEF/ | | 0 |
| - | NP | NYIRANSABIMANA Angelique (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 33'41''28 | EL KAMCH Zhor (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/73 | N1 | 1070 |
| 2 | 34'41''23 | ASAHSSAH Malika (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/82 | N2 | 1019 |
| 3 | 34'59''34 | AYACHI Fatima (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 1003 |
| 4 | 35'32''44 | NYIRANSABIMANA Angelique (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | N2 | 976 |
| - | AB | KIYINDOU Ida brunelle (CGO) | Cgo - Congo | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 2h45'28'' | CORMERAIS Celine | Ac Roche-sur-yon * | 085 | P-L | SEF/74 | N2 | |
| 1 | 2h45'28'' | FETIZON Elena | EFS REIMS A. * | 051 | CHA | SEF/75 | N2 | |
| 3 | 2h50'13'' | NYIRABARAME Epiphanie (RWA) | Rwa - Rwanda | | | SEF/ | N2 | |
| 4 | 2h52'00'' | RASOARIZAY Clarisse (Mad) | Mad - Madagascar | | | SEF/71 | N2 | |
| - | AB | NARMOUCH Hafida (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | | |
| 1 | 13''47 | BUJAK Joanna | VIRY EVRY NORD SUD ESSONNE * | 091 | I-F | SEF/79 | N1 | 1101 |
| 2 | 13''58 | KABOUD ME BAM Carole (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/78 | N1 | 1088 |
| 3 | 13''65 | DAVIN Elisabeth (BEL) | Bel - C.f. Belgique | | | SEF/81 | N1 | 1079 |
| 4 | 14''10 | SOURA Alyma (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N2 | 1025 |
| 5 | 14''20 | VINET Andrea (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1013 |
| 6 | 14''62 | REULAND Kim (LUX) | Lux - Luxembourg | | | SEF/ | N3 | 965 |
| - | NP | BOULLERET Emilie | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 063 | AUV | SEF/73 | | 0 |
| - | NP | KAMBOULE Wingnaana beatr (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/80 | | 0 |
| 1 | 13''55 Q | BUJAK Joanna | VIRY EVRY NORD SUD ESSONNE * | 091 | I-F | SEF/79 | N1 | 1092 |
| 2 | 14''13 Q | SOURA Alyma (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N2 | 1022 |
| 3 | 14''19 Q | KABOUD ME BAM Carole (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/78 | N2 | 1015 |
| 4 | 14''22 q | VINET Andrea (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1011 |
| 5 | 14''52 | TRAORE Felicite (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N3 | 976 |
| 1 | 13''97 Q | DAVIN Elisabeth (BEL) | Bel - C.f. Belgique | | | SEF/81 | N2 | 1041 |
| 2 | 14''29 Q | BOULLERET Emilie | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 063 | AUV | SEF/73 | N2 | 1003 |
| 3 | 14''32 Q | KAMBOULE Wingnaana beatr (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/80 | N2 | 999 |
| 4 | 14''36 q | REULAND Kim (LUX) | Lux - Luxembourg | | | SEF/ | N2 | 995 |
| 5 | 14''59 | EBOULABEKA Solene | EA ST QUENTIN EN YVELINES* | 078 | I-F | SEF/81 | N3 | 968 |
| - | NP | SCHERLER Nicole (SUI) | Sui - Suisse | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 58''27 | MORANDAIS Sylvanie | ES MONTGERON | 091 | I-F | SEF/79 | N1 | 1093 |
| 2 | 58''40 | SOULAMA Aissata (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/79 | N1 | 1090 |
| 3 | 59''45 | KASSAMBARA Aurore | RACING CF (PARIS) | 075 | I-F | SEF/79 | N2 | 1062 |
| 4 | 59''67 | SYLLA Aminata (SEN) | Sen - Senegal | | | ESF/84 | N2 | 1056 |
| 5 | 59''95 | KABOUD ME BAM Carole (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/78 | N2 | 1048 |
| 6 | 60''27 | SKHYI Hanane (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 1040 |
| 7 | 60''56 | KOMBETO Clemence (BEN) | Ben - Benin | | | SEF/ | N2 | 1033 |
| 8 | 62''33 | LAMBARKI Hayat (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 987 |
| 1 | 1m83 | EVANS Whitney (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 1026 |
| | 1m65(O) / 1m70(O) / 1m75(O) / 1m79(XXO) / 1m83(O) / 1m86(XXX) |
| 2 | 1m83 | ISPAN Andreea (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | N2 | 1026 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m79(XO) / 1m83(XXO) / 1m86(XXX) |
| 3 | 1m79 | LUNDMARK Beatrice (SUI) | Sui - Suisse | | | SEF/ | N2 | 982 |
| | 1m70(O) / 1m75(O) / 1m79(O) / 1m83(XXX) |
| 4 | 1m79 | FINEZ Lucie | AC CANNES * | 006 | C-A | SEF/76 | N2 | 982 |
| | 1m65(O) / 1m70(O) / 1m75(O) / 1m79(XO) / 1m83(XXX) |
| 5 | 1m75 | BARANGENGANA Annick (CAN) | Can - Canada-québec | | | SEF/ | N2 | 939 |
| | 1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(XO) / 1m75(XXO) / 1m79(XXX) |
| 6 | 1m70 | BOULLERET Emilie | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 063 | AUV | SEF/73 | N2 | 885 |
| | 1m60(O) / 1m65(O) / 1m70(XXO) / 1m75(XXX) |
| 7 | 1m65 | FORTIN Veronique (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 831 |
| | 1m60(XO) / 1m65(XXO) / 1m70(XXX) |
| - | NP | LOUISSANT Linda (HAI) | Hai - Haiti | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 4m15 | HENDRY Kelsie (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | IB | 1041 |
| | 3m95(O) / 4m05(-) / 4m15(O) / 4m20(XXX) |
| 2 | 4m05 | BALTI Syrine (TUN) | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 063 | AUV | SEF/83 | N1 | 1005 |
| | 3m60(O) / 3m75(-) / 3m85(O) / 3m95(O) / 4m05(XO) / 4m15(XXX) |
| 3 | 3m95 | DELZENNE Amelie | US TOURCOING | 059 | NPC | SEF/83 | N1 | 969 |
| | 3m60(O) / 3m75(-) / 3m85(O) / 3m95(O) / 4m05(XXX) |
| 4 | 3m85 | DUBOQUET Elise | US TOURCOING | 059 | NPC | SEF/81 | N2 | 934 |
| | 3m60(O) / 3m75(XO) / 3m85(O) / 3m95(XXX) |
| 5 | 3m85 | VANGOOL Adrianne (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 934 |
| | 3m75(XO) / 3m85(XXO) / 3m95(XXX) |
| 6 | 3m60 | KUPPER Sue (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 845 |
| | 3m60(XXO) / 3m75(XXX) |
| 7 | 3m40 | DINAR Nisrine (MAR) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N2 | 775 |
| | 3m40(XO) / 3m60(XXX) |
| 8 | 3m40 | JEAN Caroline (CAN) | Can - Canada-qu�bec | | | SEF/ | N2 | 775 |
| | 3m40(XXO) / 3m60(XXX) |
| - | NC | LEFEBVRE-BERTRAND Emilie (CAN) | Can - Canada-qu�bec | | | SEF/ | | 0 |
| | 3m40(XXX) |
| 1 | 6m42 (+1.2) | VESANES Elysee | ASCO INTER ATLAS | 972 | MAR | ESF/84 | N1 | 1068 |
| | 6m42(+1.2) / X / X / 6m03(+0.6) / X / 6m31(+1.6) |
| 2 | 6m24 (+1.6) | LAPORTE Celine | AC CANNES * | 006 | C-A | ESF/84 | N1 | 1025 |
| | 6m12(+1.3) / 6m14(+1.7) / 6m24(+1.6) / 6m10(+0.9) / 6m20(+0.9) / 6m17(+1.5) |
| 3 | 6m22 (+0.5) | MILITARU Alina (Rom) | Roumanie | | | SEF/82 | N1 | 1020 |
| | X / 6m12(+1.9) / X / 6m12(+0.9) / 6m22(+0.5) / X |
| 4 | 6m13 (+1.8) | KOITA Ya soucko (MLI) | Mli - Mali | | | SEF/80 | N2 | 999 |
| | 5m90(+1.3) / 6m08(+3.3) / 5m82(+0.4) / 6m13(+1.8) / 6m09(+0.9) / 5m77(+2.1) |
| 5 | 6m12 (+1.2) | MBARGA BIKIE Josephine (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/ | N2 | 997 |
| | 5m99(+2.3) / 5m80(+1.9) / 6m12(+1.2) / 6m03(+1.3) / X / 5m63(+2.3) |
| 6 | 5m77 (+2.4) | BROU Estelle | RACING CF (PARIS) | 075 | I-F | SEF/77 | N2 | 915 |
| | X / X / 5m77(+2.4) / X / X / X |
| 7 | 5m64 (+0.6) | MOUELE MBOUSSI Pamela (CGO) | Cgo - Congo | | | SEF/ | N3 | 885 |
| | 5m64(+0.6) / X / X / 5m26(+1.2) / 5m63(+0.7) / 5m58(+0.4) |
| 8 | 5m60 (+0.4) | FORTIN Veronique (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N3 | 876 |
| | 5m60(+0.4) / 5m19(+1.1) / X / 5m56(+2.6) / 5m60(+2.4) / 5m29(+1.3) |
| 9 | 5m33 (+1.3) | EZZIRAOUI Latifa (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | R1 | 813 |
| | 5m33(+1.3) / X / X |
| 10 | 5m20 (+2.4) | IBRAHIM Yahanatou (NIG) | Nig - Niger | | | SEF/ | R1 | 783 |
| | 5m05(+2.3) / 5m20(+2.4) / 5m17(+2.6) |
| - | NP | BAH Maryama (Gui) | Gui - Guinee | | | SEF/82 | | 0 |
| - | NP | BLAKIME Nana (Tog) | Tog - Togo | | | JUF/82 | | 0 |
| - | NP | BOULLERET Emilie | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 063 | AUV | SEF/73 | | 0 |
| 1 | 13m23 (+0.0) | MIEN Mariette (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N1 | 1022 |
| | X / 11m85(+0.0) / X / 12m59(-1.2) / 13m17(+0.1) / 13m23(+0.0) |
| 2 | 13m18 (-0.9) | EZZIRAOUI Latifa (Mar) | Mar - Maroc | | | SEF/ | N1 | 1016 |
| | X / 13m00(-0.7) / X / 12m96(+0.8) / 13m18(-0.9) / 13m17(+0.0) |
| 3 | 13m05 (-0.5) | KAMBOULE Wingnaana beatr (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/80 | N1 | 1001 |
| | 12m74(+0.0) / X / 12m91(-0.2) / 13m05(-0.5) / X / 12m52(-1.2) |
| 4 | 12m94 (+0.0) | KOITA Ya soucko (MLI) | Mli - Mali | | | SEF/80 | N1 | 989 |
| | X / 11m95(-0.3) / 12m56(-0.6) / 12m72(-0.4) / 12m94(+0.0) / 12m78(-0.9) |
| 5 | 12m77 (-0.4) | LISE Betty | AC PARIS-JOINVILLE | 094 | I-F | SEF/72 | N1 | 969 |
| | X / X / 12m77(-0.4) / 12m73(-0.5) / X / X |
| 6 | 12m14 (NC) | MOUELE MBOUSSI Pamela (CGO) | Cgo - Congo | | | SEF/ | N2 | 898 |
| | 12m11(NC) / X / 11m17(NC) / 12m14(NC) / 11m98(NC) / 11m80(NC) |
| - | NP | LOUISSANT Linda (HAI) | Hai - Haiti | | | SEF/ | | 0 |
| - | NP | NDOYE Kene (SEN) | Sen - Senegal | | | SEF/78 | | 0 |
| - | NP | STUCAN CANTANTA Ancuta (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | | 0 |
| 1 | 16m32 | CERIVAL Jessica | SAINT DENIS EMOTION | 093 | I-F | SEF/82 | N1 | 933 |
| | 15m73 / 16m32 / 15m51 / X / X / X |
| 2 | 15m93 | HILA Elena (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | N1 | 908 |
| | 15m72 / 15m18 / X / X / 15m93 / X |
| 3 | 14m81 | BEN KHALED Amel (TUN) | Tun - Tunisie | | | SEF/74 | N1 | 839 |
| | 14m40 / X / 14m81 / 14m50 / X / 14m12 |
| 4 | 14m05 | LAROSE Caroline (CAN) | Can - Canada | | | SEF/ | N2 | 791 |
| | 13m77 / 14m05 / X / X / 13m44 / 13m96 |
| 5 | 12m62 | TRAORE Brigitte (BUR) | Bur - Burkina Faso | | | SEF/ | N2 | 703 |
| | X / 11m28 / 12m27 / 9m97 / 12m62 / 11m22 |
| 6 | 12m62 | SCHARTZ Kim (Lux) | Lux - Luxembourg | | | SEF/ | N2 | 703 |
| | 11m76 / 12m04 / 11m70 / 12m12 / 11m62 / 12m62 |
| 7 | 11m31 | BOULLERET Emilie | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * | 063 | AUV | SEF/73 | R1 | 622 |
| | 11m31 / X / - / - / - / - |
| 8 | 10m00 | DJIKADA Monique (CMR) | Cmr - Cameroun | | | SEF/ | R2 | 541 |
| | 10m00 / X / 9m47 / 9m77 / X / 9m57 |
| 9 | 8m82 | BAH Fatoumata (Gui) | Gui - Guinee | | | SEF/ | R3 | 468 |
| | 8m53 / 8m82 / 8m41 |
| 1 | 52m28 | BRANDUSOIU Ileana sanda (ROM) | Rom - Roumanie | | | SEF/ | N1 | 895 |
| | 52m28 / 48m89 / X / X / 49m84 / 52m04 |
| 2 | 49m52 | TEPPE Agnes | MARTIGUES SPORTS ATHLE | 013 | PRO | SEF/68 | N1 | 844 |
| | 44m96 / 43m83 / 48m33 / X / 48m73 / 49m52 |
| 3 | 48m72 | KRAGBE Suzane (CIV) | Civ - Cote D’ivoire | | | SEF/ | N2 | 829 |
| | 40m05 / 43m43 / X / 42m11 / 48m72 / 46m88 |
| 4 | 46m43 | BOURGON Julie (Can) | Can - Canada | | | SEF/80 | N2 | 786 |
| | 44m91 / 43m39 / 44m05 / X / 46m43 / X |