Résultats de votre recherche
Année : 2013, N°Club : 073001
| 3435 enr. |
Résultats de votre recherche Année : 2013, N°Club : 073001 | ||||||||||||||||||
As Aix-les-bains | R-A | 073 | ||||||||||||||||||
| 19/06 | GAMEL Sebastien | 1 500m / TCC | Finale directe | 1 | 3'51''86 | SEM/80 | Balma | |||||||||||
| 16/06 | DUGAS DE BAUDAN Laura | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 35m43 | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | EFFRANCEY Clarisse | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 15 | 23m05 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LEDREZEN Lea | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 16 | 19m39 | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | PIFFETEAU Celia | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 14 | 23m71 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | ANKI Shanael | Hauteur / MIF | Finale directe | 1 | 1m54 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | CAMPANELLA Sarah | Hauteur / MIF | Finale directe | - | NC | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | ANKI Shanael | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 21m47 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | DUGAS DE BAUDAN Laura | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 28m57 | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | PARRE Clemence | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 27m42 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | DUGAS DE BAUDAN Laura | Perche / MIF | Finale directe | 8 | 2m00 | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MOREAU Leila | Hauteur / MIF | Finale directe | 12 | 1m36 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | PARRE Clemence | Hauteur / MIF | Finale directe | 9 | 1m36 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | ANKI Shanael | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 10m43 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | CAMPANELLA Sarah | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 25m35 | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | EFFRANCEY Clarisse | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 24m15 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | FRANCO Malaury | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 25m34 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | TARDY Hervin | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 9 | 24m39 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | JOBBIN Alexandre | Longueur / MIM | Finale directe | 4 | 5m66 (-0.7) | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LATASSE Leo | Perche / MIM | Finale directe | 8 | 3m00 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LOGNOZ Leo | Triple Saut / MIM | Finale directe | 10 | 10m52 (+0.2) | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | PAWLOWICZ Mikka | Hauteur / MIM | Finale directe | 15 | 1m57 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | COUTURIER Gergory | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 36m48 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LATASSE Leo | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 10 | 32m26 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LOGNOZ Leo | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 12 | 31m71 | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONTICO Max | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 3 | 40m10 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | PAWLOWICZ Mikka | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 6 | 34m31 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | KISSEL Fabien | Triple Saut / MIM | Finale directe | 4 | 11m49 (-0.6) | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LAMBERT David | Perche / MIM | Finale directe | 3 | 2m90 | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONDORIO Joris | Longueur / MIM | Finale directe | - | NC | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONTICO Max | Perche / MIM | Finale directe | 6 | 2m80 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LATASSE Leo | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 8 | 27m91 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LOGNOZ Leo | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 11 | 23m26 | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | PAWLOWICZ Mikka | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 31m66 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | NONONE Gilles | 200m/TCM | Finale directe | 5 | 22''86 (+0.0) | SEM/90 | IR3 | Nogent sur marn | ||||||||||
| 16/06 | ANKI Shanael | Triathlon / MIF | Résultat | 19 | 95 pts | MIF/98 | IR4 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 16/06 | ANKI Shanael | 80m Haies (76) / MIF | Série 3 | 7 | 14''89 (-0.2) | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | CAMPANELLA Sarah | Triathlon / MIF | Résultat | 44 | 68 pts | MIF/99 | R5 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 16/06 | CAMPANELLA Sarah | 1 000m / MIF | Finale directe | 2 | 3'13''61 | MIF/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | EFFRANCEY Clarisse | Triathlon / MIF | Résultat | 39 | 83 pts | MIF/98 | R3 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 16/06 | EFFRANCEY Clarisse | 3 000m Marche / MIF | Finale directe | 4 | 18'52''77 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | FRANCO Malaury | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'15''23 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | FRANCO Malaury | Triathlon / MIF | Résultat | 35 | 87 pts | MIF/98 | R2 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 16/06 | FRANCO Malaury | 80m Haies (76) / MIF | Série 5 | 7 | 15''05 (-1.4) | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | GRANGER Marine | 80m Haies (76) / MIF | Série 4 | 7 | 14''27 (-0.9) | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | GRANGER Marine | 50m / MIF | Série 4 | 4 | 7''27 (-0.1) q | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | GRANGER Marine | 50m / MIF | Finale 2 | 1 | 7''16 (+0.3) | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | GRANGER Marine | 100m / MIF | Finale directe | 7 | 13''72 (+1.2) | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MOREAU Leila | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3'31''13 | MIF/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | BALOUMA Imran | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 2'48''84 | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | GARCIN Elie | 1 000m / MIM | Finale directe | 5 | 2'58''67 | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | GAUMER Luc | 1 000m / MIM | Finale directe | 9 | 3'01''14 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | JOBBIN Alexandre | 100m / MIM | Finale directe | 2 | 12''13 (-2.2) | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LEMOINE Paul | 1 000m / MIM | Finale directe | - | NP | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LOGNOZ Leo | 100m Haies (84) / MIM | Série 2 | 3 | 16''03 (-0.5) | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | LOGNOZ Leo | Triathlon / MIM | Résultat | 44 | 78 pts | MIM/99 | R4 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 16/06 | MONDORIO Joris | 100m Haies (84) / MIM | Série 6 | 4 | 15''39 (-0.8) | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONDORIO Joris | 100m / MIM | Finale directe | 2 | 12''22 (-0.1) | MIM/99 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONTICO Max | 100m Haies (84) / MIM | Série 7 | 2 | 14''92 (+1.4) q | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONTICO Max | 100m Haies (84) / MIM | Finale 2 | - | DQ (-0.5) | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | MONTICO Max | Triathlon / MIM | Résultat | 21 | 96 pts | MIM/98 | IR4 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 16/06 | PAWLOWICZ Mikka | 100m Haies (84) / MIM | Série 2 | - | NP (-0.5) | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 16/06 | VOGT Guillaume | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3'03''26 | MIM/98 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 15/06 | CATTIN MASSON Thomas | 1 500m / TCM | Finale directe | 3 | 3'43''64 | SEM/89 | N2 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | CHERUIYOT Benjamin-kipkur (KEN) | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 3'41''93 | SEM/80 | N1 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | GAMEL Sebastien | 1 500m / TCM | Finale directe | - | AB | SEM/80 | Decines | |||||||||||
| 15/06 | DE OLIVEIRA Ophelie | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 2 | 41m72 | CAF/96 | N4 | Valence | ||||||||||
| 15/06 | GOTTELAND Romain | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 47m60 | SEM/88 | N4 | Valence | ||||||||||
| 15/06 | CHIARELLO Christelle | 3000m Steeple (76) / TCF | Finale directe | 12 | 12'04''93 | SEF/90 | R2 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | MICLO Laura | 3000m Steeple (76) / TCF | Finale directe | 4 | 10'45''86 | SEF/88 | N4 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | GOTTELAND Romain | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 17m30 | SEM/88 | N1 | Valence | ||||||||||
| 15/06 | MARCELLIN Romain | 3000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 10 | 10'22''20 | ESM/92 | R2 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | DUCHATEAU Antoine | 2000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 10 | 7'06''28 | CAM/97 | R4 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | FOURNIER Anaelle | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 9 | 47m69 | SEF/88 | N2 | Besancon | ||||||||||
| 15/06 | SACK Christophe | 1 500m / TCM | Finale directe | 8 | 4'41''41 | VEM/70 | R6 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | TORDJMAN Sarah | Marteau (4 Kg)/TCF | Finale directe | 3 | 55m79 | SEF/89 | N3 | Valence | ||||||||||
| 15/06 | FERRIERES Alexandre | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 5 | 48m84 | ESM/93 | IR3 | Valence | ||||||||||
| 15/06 | FLAVEN Alexis | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 1 | 60m08 | SEM/86 | N3 | Valence | ||||||||||
| 15/06 | KHOUFACHE Sirine | 1 500m / TCF | Finale directe | 5 | 4'52''63 | CAF/97 | IR2 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | BOUVIER Axelle | 1 500m / TCF | Finale directe | 2 | 5'14''54 | CAF/97 | R2 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | SACK Coline | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'31''14 | CAF/97 | R6 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | BUFFET Frederique | Maratrail - TTN | 173 | 6h17'20'' | V1F/67 | Faverges | ||||||||||||
| 15/06 | DALBAN MOREYNAS Clovis | Maratrail - TTN | 6 | 4h10'25'' | SEM/87 | Faverges | ||||||||||||
| 15/06 | GIGUET Pascal | Maratrail - TTN | 15 | 4h33'46'' | V1M/69 | Faverges | ||||||||||||
| 15/06 | VIANT Thierry | Maratrail - TTN | 148 | 6h08'21'' | V2M/61 | Faverges | ||||||||||||
| 15/06 | TRESCARTE Caroline | 3 000m Marche/TCF | Finale directe | 4 | 16'19''44 | SEF/88 | IR2 | Angouleme | ||||||||||
| 15/06 | RATAO Carla | 200m/TCF | Finale directe | 2 | 25''81 (+3.3) | SEF/82 | IR2 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | LANNEAU Christophe | 200m/TCM | Finale directe | 3 | 23''55 (+1.8) | SEM/75 | R1 | Decines | ||||||||||
| 15/06 | PARRET Christophe | Trail 28 | 157 | 3h35'15'' | V1M/68 | Faverges | ||||||||||||
| 15/06 | PARRET Veronique | Trail 28 | 223 | 3h48'55'' | V1F/66 | Faverges | ||||||||||||
| 14/06 | BAILLY Elenore | Triple Saut/TCF | Finale directe | 1 | 12m30 (-1.3) | ESF/91 | N3 | Pierrelatte | ||||||||||
| 14/06 | PREOBRAZENSKA Anastasija (LAT) | 400m Haies (76) / TCF | Finale directe | 2 | 65''00 | SEF/88 | N4 | Tassin la demi | ||||||||||
| 14/06 | LANNEAU Christophe | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 52''09 | SEM/75 | IR3 | Tassin la demi | ||||||||||
| 14/06 | LANNEAU Christophe | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 23''82 (-0.2) | SEM/75 | R2 | Tassin la demi | ||||||||||
| 14/06 | NONONE Gilles | 100m/TCM | Finale directe | 3 | 11''38 (-1.2) | SEM/90 | IR3 | Fontainebleau | ||||||||||
| 14/06 | DE OLIVEIRA Ophelie | Disque (0.8 Kg)/CAF | Finale directe 1 | 1 | 41m28 | CAF/96 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 14/06 | MONTIGON Clara | Marteau (3 Kg)/CAF | Finale directe 1 | 2 | 49m84 | CAF/96 | IR3 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 14/06 | BEAUFOUR Dominique | Marteau (3 Kg)/V2F | Finale directe 1 | 1 | 44m78 | VEF/62 | Bourg en bresse | |||||||||||
| 14/06 | GOTTELAND Romain | Disque (2.0 Kg)/SEM | Finale directe 1 | 4 | 47m95 | SEM/88 | N4 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 14/06 | LABRY Remi | Disque (2.0 Kg)/SEM | Finale directe 1 | 6 | 37m10 | SEM/89 | R1 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 14/06 | FERRIERES Alexandre | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe 1 | 3 | 48m58 | ESM/93 | IR3 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 14/06 | FLAVEN Alexis | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe 1 | 1 | 58m86 | SEM/86 | N3 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 14/06 | GOTTELAND Romain | Poids (7 Kg)/TCM | Finale directe 1 | 2 | 17m45 | SEM/88 | N1 | Bourg en bresse | ||||||||||
| 12/06 | MARCELLIN Romain | 1 000m / TCM | Finale directe | 1 | 2'45''61 | ESM/92 | R3 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | CLERY Pascal | 100m / TCM | Finale 2 | 6 | 11''53 (+0.0) | SEM/85 | IR4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | TISGRA Ted | 100m / TCM | Finale 2 | 5 | 11''46 (+0.0) | ESM/92 | IR4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | RAMOS Anthony | 100m / TCM | Finale 1 | 6 | 11''12 (+0.7) | JUM/95 | IR1 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | TISGRA Fabrice | 100m / TCM | Finale 1 | 3 | 10''90 (+0.7) | ESM/92 | N4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | BOUVIER Axelle | 800m / TCF | Finale directe | 6 | 2'33''27 | CAF/97 | R2 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | CHAUTEMPS Charlotte | 800m / TCF | Finale directe | 10 | 2'39''84 | CAF/97 | R4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | DELAYE Audrey | 800m / TCF | Finale directe | 9 | 2'38''74 | CAF/97 | R4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | RATAO Carla | 800m / TCF | Finale directe | 4 | 2'25''42 | SEF/82 | IR4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | REYX Leonie | 800m / TCF | Finale directe | 7 | 2'34''86 | CAF/97 | R3 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | KHOUFACHE Sirine | 800m / TCF | Finale directe | 4 | 2'16''52 | CAF/97 | N4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | CLERY Pascal | 100m / TCM | Série 4 | 2 | 11''50 (+0.6) q | SEM/85 | IR4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | TISGRA Ted | 100m / TCM | Série 4 | 1 | 11''41 (+0.6) q | ESM/92 | IR3 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | RAMOS Anthony | 100m / TCM | Série 3 | 6 | 11''18 (+0.0) q | JUM/95 | IR2 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | TISGRA Fabrice | 100m / TCM | Série 3 | 3 | 10''88 (+0.0) q | ESM/92 | N4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | MOTTE Bruno | 400m / TCM | Finale directe | 6 | 56''74 | SEM/80 | R4 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | ZANG MILAMA Ruddy (GAB) | 100m / SEF | Finale directe | 2 | 11''38 (-0.1) | SEF/87 | N1 | Dakar | ||||||||||
| 12/06 | COCHE Sandy | Longueur / TCF | Finale directe | 9 | 5m33 (+2.1) | SEF/74 | IR2 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | FOURNIER Anaelle | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 4 | 50m67 | SEF/88 | N1 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | RATAO Carla | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 7 | 43m99 | SEF/82 | N3 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | BOUTRON Fabien | Perche / TCM | Finale directe | 10 | 4m37 | SEM/77 | IR3 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | BOUTRON Nicolas | Perche / TCM | Finale directe | 3 | 4m77 | SEM/84 | IR1 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | GOTTELAND Romain | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 4 | 17m43 | SEM/88 | N1 | Grenoble | ||||||||||
| 12/06 | CANTERO Bryan | 1 500m/TCM | Finale directe | 13 | 3'39''18 | ESM/91 | N1 | Huelva | ||||||||||
| 09/06 | PREOBRAZENSKA Anastasija (LAT) | 400m Haies (76)/TCF | Finale directe | 5 | 66''34 | SEF/88 | IR1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MERMET Kenneth | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 4 | 63''12 | ESM/93 | R4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | LE FEE Mickael | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 2 | 57''20 | SEM/80 | IR2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MARCHAND Virgile | 400m Haies (91)/TCM | Finale directe | 6 | 60''12 | JUM/95 | R1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MARCHAND Flavien | 200m / CAM | Finale directe | 1 | 25''11 (+1.9) | CAM/97 | R5 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MEGOEUIL Hugo | 200m / CAM | Finale directe | 3 | 25''52 (+1.9) | CAM/96 | D1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BERNARD Louis | 200m / CAM | Finale directe | 1 | 24''60 (+1.3) | CAM/97 | R4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | DUCHATEAU Valentin | 200m / CAM | Finale directe | 5 | 24''23 (+0.1) | CAM/97 | R3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | FRUGIER Tom | 200m/TCM | Finale 5 | 1 | 23''45 (+0.1) | JUM/94 | R1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | GUYON Emeric | 200m/TCM | Finale 4 | 3 | 23''45 (+0.1) | SEM/90 | R1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | GUILLOT Sebastien | 200m/TCM | Finale 3 | 3 | 23''03 (+0.2) | SEM/89 | IR3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | JOHANSEN Corentin | 200m/TCM | Finale 1 | 7 | 22''58 (+1.0) | ESM/93 | IR2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | PESSONNEAUX Pierre-alexis | 200m/TCM | Finale 1 | 1 | 21''23 (+1.0) | SEM/87 | N2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | TISGRA Fabrice | 200m/TCM | Finale 1 | - | NP (+1.0) | ESM/92 | Annecy | |||||||||||
| 09/06 | TALLET Sophie | 200m/TCF | Finale 3 | - | NP (+0.8) | ESF/92 | Annecy | |||||||||||
| 09/06 | FALHUN Carine | 200m/TCF | Finale 1 | 5 | 25''32 (-0.2) | SEF/84 | IR1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BAILLY Elenore | 100m Haies (84)/TCF | Finale 1 | 2 | 14''29 (-1.3) | ESF/91 | N3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BIDEAU Florian | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 5 | 15''93 (-2.9) | JUM/95 | IR4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | GUILLOT Sebastien | 200m/TCM | Série 12 | 6 | 23''04 (-1.1) q | SEM/89 | IR3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | GUYON Emeric | 200m/TCM | Série 11 | 2 | 23''58 (-1.6) q | SEM/90 | R1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | LANNEAU Christophe | 200m/TCM | Série 11 | 3 | 23''97 (-1.6) | SEM/75 | R2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | FRUGIER Tom | 200m/TCM | Série 9 | 5 | 23''66 (-0.8) q | JUM/94 | R1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | HEJJA BRICHARD Matthias | 200m/TCM | Série 8 | 3 | 24''16 (-1.3) | JUM/94 | R3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | JOHANSEN Corentin | 200m/TCM | Série 7 | 2 | 22''77 (-1.3) q | ESM/93 | IR2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | LY Youssouf (SEN) | 200m/TCM | Série 5 | - | NP (-0.7) | ESM/93 | Annecy | |||||||||||
| 09/06 | PESSONNEAUX Pierre-alexis | 200m/TCM | Série 5 | 1 | 21''35 (-0.7) q | SEM/87 | N2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | TISGRA Fabrice | 200m/TCM | Série 5 | 4 | 22''21 (-0.7) q | ESM/92 | N4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | TALLET Sophie | 200m/TCF | Série 6 | 5 | 27''65 (-0.5) q | ESF/92 | R1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | FALHUN Carine | 200m/TCF | Série 3 | 5 | 25''64 (-0.3) q | SEF/84 | IR1 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | JOHANSEN Malaurie | 200m/TCF | Série 3 | 7 | 26''09 (-0.3) q | SEF/89 | IR2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | CURNIER Violaine | 100m Haies (76) / CAF | Série 4 | 5 | 17''77 (-1.0) | CAF/97 | R5 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BAILLY Elenore | 100m Haies (84)/TCF | Série 1 | 2 | 14''19 (-0.7) q | ESF/91 | N3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BIDEAU Florian | 110m Haies (99) / JUM | Série 2 | 1 | 15''95 (-1.1) q | JUM/95 | IR4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | TALLET Sophie | 5 000m Marche/TCF | Finale directe | 13 | 31'26''61 | ESF/92 | R3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BARAS Frederic | 17km | 225 | 1h12'53'' | V1M/65 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | BOMBENGER Etienne | 17km | 1552 | 1h55'04'' | VEM/55 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | COURTOIS Catherine | 17km | 1159 | 1h34'34'' | VEF/68 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | GALLIOZ Sandra | 17km | 936 | 1h29'43'' | SEF/77 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | LE COUSTER Gwenaelle | 17km | 603 | 1h22'19'' | V1F/70 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | LECHERE Bernard | 17km | 61 | 1h05'23'' | VEM/61 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | MALARTRE Antoine | 17km | 2 | 56'46'' | SEM/89 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | MOREAU PONCEAU Francoise | 17km | 1002 | 1h31'12'' | VEF/72 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | MORTELETTE Benoit | 17km | 174 | 1h11'00'' | SEM/76 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | POINTEAUX Leo | 17km | 120 | 1h08'40'' | JUM/94 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | RONOT BARAS Marianne | 17km | 492 | 1h20'05'' | SEF/84 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | ROSSIAUD Alain | 17km | 87 | 1h06'45'' | VEM/71 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | SAINT GERMAIN Amandine | 17km | 467 | 1h19'44'' | SEF/77 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | SBARAGLIA Franck | 17km | 517 | 1h20'44'' | VEM/60 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | SERRANO Beatrice | 17km | 1003 | 1h31'13'' | VEF/72 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | THIBAULT Marc | 17km | 5 | 58'16'' | V1M/70 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | VANDEMEULEBROUCK Romain | 17km | 141 | 1h09'51'' | JUM/95 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | VERGAS Martine | 17km | 1084 | 1h32'51'' | VEF/65 | Aiguebelette | ||||||||||||
| 09/06 | ZANG MILAMA Ruddy (GAB) | 100m / SEF | Finale directe | 2 | 11''29 (+1.3) | SEF/87 | IB | Rabat | ||||||||||
| 09/06 | LEMAITRE Christophe | 100m / SEM | Finale directe | 1 | 9''98 (+2.9) | SEM/90 | IA | Rabat | ||||||||||
| 09/06 | BOUTHENET Alicia | Hauteur / CAF | Finale directe | 4 | 1m58 | CAF/96 | IR3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BOUTHENET Alicia | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 4 | 33m50 | CAF/96 | R3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | CURNIER Violaine | Longueur / CAF | Finale directe | 28 | 4m25 (-0.8) | CAF/97 | D2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | CURNIER Violaine | 200m / CAF | Finale directe | 4 | 28''79 (+0.1) | CAF/97 | R4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | DONATI Marion | 200m / CAF | Finale directe | 3 | 29''09 (+0.1) | CAF/96 | R4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | KOUDOUOVOH Lola | 200m / CAF | Finale directe | 1 | 28''20 (+0.1) | CAF/96 | R2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | KOUDOUOVOH Lola | Longueur / CAF | Finale directe | 16 | 4m60 (+0.0) | CAF/96 | R5 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MONTIGON Clara | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 1 | 47m31 | CAF/96 | IR4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MORAND Camille | 200m / CAF | Finale directe | 7 | 29''56 (+0.1) | CAF/97 | R5 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | REVEILLAULT Alexandra | 200m / CAF | Finale directe | 3 | 28''02 (+0.1) | CAF/97 | R2 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | VIGOT Manon | Hauteur / CAF | Finale directe | 16 | 1m40 | CAF/96 | R5 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | BARA Lise | Hauteur/TCF | Finale A | 1 | 1m69 | JUF/94 | N4 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | MARINET Marion | Javelot (600 G)/TCF | Finale directe | 8 | 29m61 | JUF/94 | R3 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | DUCHATEAU Antoine | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 2 | 43m67 | CAM/97 | R5 | Annecy | ||||||||||
| 09/06 | WOLF Aymeric | Marteau (6 Kg) / JUM | Finale directe | 2 | 51m08 | JUM/94 | IR4 | Annecy | ||||||||||
