les Résultats des Compétitions
Page > 001/010 < Page > 002/010 < Page > 003/010 < Page > 004/010 < Page > 005/010 < Page > 006/010 < Page > 007/010 < Page > 008/010 < Page > 009/010 < Page > 010/010 < Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 1877 enr.
18/03/07 - Semi marathon de La LorraineMetz - LOR - 057 - Label National Athlètes, pensez à donner votre n° de licence, lors de l'inscription, aux organisateurs pour les exploitations (lien et alimentation de votre fiche personnelle, qualification aux Chpts de France, classement des clubs, bilans, records, etc.)
1201 1h50'57'' ECK Sebastien Metz Armees SEM /84
1202 1h50'57'' MANSOURI Hemir Hopital Bon Secours V1M /62
1203 1h50'58'' THIOLIERE Babeth Hopital Bon Secours SEF /68
1204 1h51'02'' MARX Magali Paris SEF /76
1205 1h51'04'' PILLER Jean francois Longeville Lès Saint Avold V2M /54
1206 1h51'07'' LAUGUSTIN Roland Woippy V2M /50
1207 1h51'08'' CARAFA Michel C.a.n. Sarreguemines V3M /45
1208 1h51'08'' PIERRE Nicolas Vigy SEM /69
1209 1h51'09'' GOUAILLE Sebastien Metz SEM /74
1210 1h51'09'' FLEURENTIN Manuel Scy Chazelles V1M /62
1211 1h51'10'' CHER David Reims SEM /73
1212 1h51'10'' HERBET Jean jacques Metz Armees V2M /54
1213 1h51'10'' UJMA Guillaume Reims SEM /73
1214 1h51'10'' BLASS Jean-marie Boulay V2M /55
1215 1h51'11'' GAMBA Estelle Puttelange Lès Thionville SEF /77
1216 1h51'11'' ZEMMOUCHE Philippe Hopital Bon Secours SEM /71
1217 1h51'11'' BOUHOUHOU Azzedine Metz V1M /61
1218 1h51'13'' HENRY Mari-line Hagondange V1F /61
1219 1h51'13'' CHRISTIAN Denis Clouange V2M /55
1220 1h51'15'' BODO Jean philippe Teting Sur Nied SEM /70
1221 1h51'15'' GENOT Jean-pierre Smec Tennis V3M /45
1222 1h51'16'' GORDA Pascal Hagondange V1M /67
1223 1h51'16'' FREY Jerome Essey Lès Nancy SEM /73
1224 1h51'17'' THEOBALD Alain Metz V1M /59
1225 1h51'18'' FLEISCHMANN Stephane Boulay Moselle V1M /62
1226 1h51'19'' SCHALL Catherine Vandoeuvre Lès Nancy SEF /71
1227 1h51'19'' COURQUEUX Philippe Montigny Les Metz V1M /61
1228 1h51'20'' THERNOT Andre Leyr V3M /47
1229 1h51'22'' LENTENGRE Sylvain Clefcy SEM /77
1230 1h51'23'' FRISCH Marc Luxembourg SEM /73
1231 1h51'23'' LAMBERT Christophe Metz V1M /60
1232 1h51'24'' GEISSLER Franck Saint Julien Les Metz V1M /63
1233 1h51'24'' HOFFMANN Philippe Corny Sur Moselle V1M /58
1234 1h51'27'' HAZARD Brigitte Audun Le Tiche V1F /58
1235 1h51'27'' HAZARD Pierre Audun Le Tiche V2M /56
1236 1h51'29'' ZEWE Jean-francois Woippy V2M /53
1237 1h51'30'' RIGGI Philippe Asptt Charleville 008 CHA V2M /56
1238 1h51'31'' CULLOT Anne Asptt Charleville 008 CHA V1F /58
1239 1h51'32'' MONNIN Isabelle Ca Malling V1F /58
1240 1h51'33'' RYBICKI Gilles Metz SEM /77
1241 1h51'34'' GIEREMS Olivier Béchy SEM /69
1242 1h51'35'' BENDIF Farid Defi Aventure V2M /52
1243 1h51'35'' WEINLAND Loic Creutzwald SEM /83
1244 1h51'36'' BRAGA Frederic Metz SEM /84
1245 1h51'37'' VAUDELEAU Thierry Saint Dizier V1M /59
1246 1h51'37'' PERRET Christophe Scy Chazelles SEM /75
1247 1h51'39'' ROURE Olivier Tiercelet SEM /73
1248 1h51'40'' FRACHE Georges Dieuze V2M /54
1249 1h51'41'' POIROT Herve Velaine En Haye V1M /60
1250 1h51'42'' ROSTOKER Bertrand Saulny SEM /73
1251 1h51'43'' BECK Frederic Hopital Bon Secours V1M /67
1252 1h51'43'' LE MASLE Marie Uem SEF /68
1253 1h51'44'' COLOMBAIN Thierry Metz V1M /66
1254 1h51'46'' D'ANTONIO Armand France V2M /55
1255 1h51'48'' FREYERMUTH Regis Strasbourg SEM /76
1256 1h51'48'' NICOLAS Vincent Adaincourt SEM /80
1257 1h51'48'' BORTOLLON Philippe Hettange Grande V1M /67
1258 1h51'50'' FRUGIER Alain Saint Cyr V2M /49
1259 1h51'50'' LEUPOLD Marc antoine Marly V2M /56
1260 1h51'50'' BELGUENDOUZ Ali Pournoy La Grasse V1M /66
1261 1h51'52'' LATROMPETTE Jean pierre Marly V2M /54
1262 1h51'53'' WILHELM Daniel Metz V2M /49
1263 1h51'55'' VOGT Gerard Flétrange V2M /48
1264 1h51'58'' CLEMENT Serge Frontigny V2M /55
1265 1h51'59'' LUCAS Eric Cheminot V1M /67
1266 1h51'59'' CLEMENT Pierre Hombourg Bas V3M /45
1267 1h52'01'' PALLEZ Jacques Longeville Lès Metz V2M /49
1268 1h52'03'' SCHNEIDER Anne Féy SEF /80
1269 1h52'03'' ALENTADO Yann Metz SEM /71
1270 1h52'06'' LA SALA Joseph Lessy V1M /67
1271 1h52'07'' CIABRINI Michel Metz V1M /63
1272 1h52'08'' OGET Valerie Augny V1F /66
1273 1h52'09'' HENRY Isabelle Augny V1F /58
1274 1h52'12'' JACQUES Michel Triathlon Club St Avold SEM /69
1275 1h52'15'' FOGELGESANG Guy C.c.c. V1M /64
1276 1h52'15'' LANG Rene Pass Running V3M /45
1277 1h52'15'' SURMELY Guy Ennery V3M /47
1278 1h52'16'' SOZZI Serge Hombourg Budange V2M /57
1279 1h52'17'' VIOLIN Frederic Uem JUM /89
1280 1h52'17'' LALLIER Laurent Trésauvaux SEM /74
1281 1h52'17'' DEVI Valerie Trésauvaux SEF /80
1282 1h52'19'' MICHALISZYN Claude Audun Le Tiche SEM /68
1283 1h52'20'' SCHNEIDER Fabien Metz SEM /73
1284 1h52'20'' BRICK Julien Metz ESM /86
1285 1h52'20'' ERARD Hubert Pass Running V2M /53
1286 1h52'21'' UNTEREINER Thomas Metz SEM /78
1287 1h52'21'' CARRE Gilles Sillegny SEM /70
1288 1h52'23'' SAMPY Dominique Moulins Lès Metz V1F /61
1289 1h52'24'' PATRASCU Gregory Defi Aventure ESM /87
1290 1h52'25'' MARICHAL Catherine C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR V1F /65
1291 1h52'25'' MARTIN Pascal Asptt Charleville 008 CHA V2M /49
1292 1h52'29'' GOMBERT Michel Thaon Les Vosges V3M /47
1293 1h52'30'' TANESY Frederic Nancy SEM /69
1294 1h52'31'' LALLEMENT Eric Nancy V1M /61
1295 1h52'33'' PROTTENGEIER Brigitte Athletisme Metz Metropole* 057 LOR V1F /60
1296 1h52'34'' BODDAERT Isabelle Fleury V1F /66
1297 1h52'39'' EHRMINGER Dominique Hombourg Budange V2M /55
1298 1h52'42'' RAY Alain Marange Silvange V2M /50
1299 1h52'43'' GLIEDENER Laurent Rozérieulles V2M /55
1300 1h52'44'' MATTHIAS Catherine Dieuze V1F /58
1301 1h52'45'' FERRY Michel Metz V1M /59
1302 1h52'47'' MOUROT Claude S/l Cercle Athle. Neocastrien 088 LOR V2F /54
1303 1h52'47'' DUFAYS Stephane S/l Cercle Athle. Neocastrien 088 LOR SEM /74
1304 1h52'48'' POOS Jacqueline Marathon Vignoble Alsace 067 ALS V1F /58
1305 1h52'49'' REIS-WILMART Laurence Athletisme Metz Metropole* 057 LOR V1F /65
1306 1h52'51'' MAEDER Sylviane Goin V1F /63
1307 1h52'58'' LEYES Christian Lorry Lès Metz V1M /63
1308 1h53'02'' VICENTE Francis Fmac 057 LOR V2M /57
1309 1h53'02'' IMHOFF Laurent C.a.n. Sarreguemines V2M /54
1310 1h53'02'' VIENNET Julien Nancy SEM /74
1311 1h53'03'' LAMARQUE Guillaume Cosnes Et Romain SEM /70
1312 1h53'03'' EVAIN Jean luc France V1M /60
1313 1h53'08'' NICOL Jean-marie Blainville Sur L'eau V2M /54
1314 1h53'11'' MARTINET Philippe Saint Mihiel V1M /60
1315 1h53'13'' FRAMERY Guy Thionville V2M /54
1316 1h53'13'' HALLINGER VALENTE Catherine V1F /66
1317 1h53'14'' SAINT ALBIN Eric Corny Sur Moselle SEM /68
1318 1h53'14'' WILLAUME Martial Frontigny SEM /69
1319 1h53'16'' PAUL Robert Hopital Bon Secours V1M /65
1320 1h53'17'' BISTAFFA David Gandrange SEM /71
1321 1h53'19'' FLECKENSTEIN Sonia Saint Julien Lès Gorze V1F /65
1322 1h53'19'' HALINGER Jean-pascal Chatel Saint Germain V2M /55
1323 1h53'20'' CHAPUIS Pascal Metz V1M /62
1324 1h53'21'' FONTORBES Francis Montigny Les Metz V1M /62
1325 1h53'21'' ARNOLD Bernard Frouard V2M /57
1326 1h53'24'' PETIT Serge Vandoeuvre Lès Nancy SEM /83
1327 1h53'25'' WOJTKOWIAK Thomas Saint Cyr L'ecole SEM /81
1328 1h53'25'' GIGLIA Stephane C.a.n. Sarreguemines V2M /54
1329 1h53'26'' BAUDART Jean-paul Ca Malling V2M /48
1330 1h53'27'' VALHEM Emilie Luxembourg SEF /82
1331 1h53'27'' VALHEM Pierre Bar Le Duc V2M /57
1332 1h53'29'' REMOND TIEDREZ Isabelle Luxembourg V1F /66
1333 1h53'29'' LAEUFFER Sebastien Veckring SEM /74
1334 1h53'33'' SCHILT Michel C.a.n. Sarreguemines V1M /63
1335 1h53'34'' SCHWARTZ Jean-louis Scy Chazelles V1M /58
1336 1h53'34'' GONON Didier Augny V1M /59
1337 1h53'35'' BRAUN Regis Hellering Lès Fénétrange SEM /71
1338 1h53'37'' JAKUBOWSKI Andre Co Blenod 054 LOR V1M /58
1339 1h53'38'' DOSER Guy Stiring Wendel V2M /52
1340 1h53'38'' GIGLIOLA Jean marie Hettange Grande SEM /70
1341 1h53'38'' TREDEMY André Metz/borny SEM /73
1342 1h53'40'' STASIAK Roland Metz V2M /57
1343 1h53'40'' MICHALAK Isabelle Luxembourg SEF /71
1344 1h53'42'' PANTER Jean Lorry Mardigny V3M /45
1345 1h53'45'' DUVAL Patrice Fff V1M /61
1346 1h53'46'' GUTIERREZ Marie-christine Heillecourt V1F /59
1347 1h53'46'' MONNET POUPON Christian Domois V1M /62
1348 1h53'48'' NOEL Gilles Saint Agnant Sous Les Côtes V2M /54
1349 1h53'49'' MERTZ Alain Woippy V2M /55
1350 1h53'50'' BERVILLER Richard Ac Saint-avold V1M /64
1351 1h53'50'' WEBERT Pierre Valmont V1M /59
1352 1h53'54'' BATON Gerard Ancy Sur Moselle V3M /43
1353 1h53'55'' DUMONT Lydie Marly SEF /68
1354 1h53'57'' COULIBALY Adam Metz Armees SEM /74
1355 1h53'57'' NATIVEL Virginie 4eme Re Des Hussards SEF /78
1356 1h53'59'' HUBERT Jean paul Metz V3M /39
1357 1h54'01'' MAIGNÉ Michel Malakoff V3M /44
1358 1h54'01'' OREFICE Christophe Créhange V1M /65
1359 1h54'02'' MARTINI Frederique Paris/15ème Arrondissement V1F /67
1360 1h54'04'' GUEBLI Karima (Alg) Blies Ebersing SEF /74
1361 1h54'05'' CORNILLE Gerard Augny V2M /57
1362 1h54'10'' NUCCI David Volmerange Les Mines SEM /69
1363 1h54'11'' CARDET Bruno Fff SEM /69
1364 1h54'15'' SEBASTIANI Laurent Foville SEM /75
1365 1h54'16'' ARCHER Yannick Foville SEM /76
1366 1h54'20'' HILT Christine Hagondange V1F /60
1367 1h54'22'' MOISAN Jean-pierre Gondreville-vry V2M /49
1368 1h54'23'' FALSARELLA Ludovic Chambley Bussières SEM /72
1369 1h54'27'' BERTILE Jerome 4eme Re Des Hussards SEM /79
1370 1h54'28'' HAUT Jean marie Metz V3M /47
1371 1h54'28'' MORAND Typhanie Séremange Erzange SEF /81
1372 1h54'28'' HANSER Hugues Woippy SEM /68
1373 1h54'32'' GIACOMELLI Lucien Amneville V3M /44
1374 1h54'32'' GROSSE Sylvie Footing Form V1F /63
1375 1h54'32'' LEBEAUX Claude Villers Stoncourt V1M /64
1376 1h54'33'' DAUPHIN Eric Neufchef V1M /61
1377 1h54'34'' L HOTE Christian Bousse V1M /65
1378 1h54'34'' CIMON Jean Damelevières V1M /59
1379 1h54'36'' DUBOIS Vincent Metz/borny SEM /74
1380 1h54'37'' LECLERC Nathalie Verdun V1F /65
1381 1h54'40'' GAUTHIER Bernard Omnisport Frouard-pompey 054 LOR V2M /56
1382 1h54'43'' QUERIN Marie france Forbach SEF /68
1383 1h54'47'' THIEBERT REMY Anne marie Woippy V1F /63
1384 1h54'48'' MEDDOUR Pascal Gilles V1M /61
1385 1h54'51'' GRANDDIDIER Eric Ennery V1M /63
1386 1h54'52'' WATRIN Didier Sainte-marie-aux-chenes V1M /60
1387 1h54'54'' VILLEMOT Patricia Ajcl Saulnes SEF /79
1388 1h55'01'' ADAMCZYK Didier Pagny Sur Moselle V1M /60
1389 1h55'03'' FURGALA Laurent Lexy V1M /66
1390 1h55'05'' ENGLINGER Alix Chantraine SEM /72
1391 1h55'05'' SANGU Damien Metz SEM /74
1392 1h55'05'' MERCIER Patrick As Police Metz V2M /54
1393 1h55'07'' MULLER Hubert Lixing Lès Rouhling V2M /53
1394 1h55'10'' SCHOUVER Roland C.a.n. Sarreguemines V2M /52
1395 1h55'10'' LIZOLA Martine Asptt Chalons-en-champagne 051 CHA V1F /58
1396 1h55'10'' CAVALLARO Ottavio Creutzwald V1M /59
1397 1h55'10'' SCHMIDT Cyrille Carling V1M /58
1398 1h55'13'' HAYO Sandrine Les 41 Du St Quentin SEF /70
1399 1h55'13'' CUPPARI Claude Fontoy V1M /62
1400 1h55'13'' NICOLINO Catherine Sarreguemines SEF /70
Page > 001/010 < Page > 002/010 < Page > 003/010 < Page > 004/010 < Page > 005/010 < Page > 006/010 < Page > 007/010 < Page > 008/010 < Page > 009/010 < Page > 010/010 < Tri > Cat./Sex./Epr. < Tri > Epr./Cat./Sex. < 1877 enr.